CARA GUNA BOOKING HARGA RORO LANGKAWI (Shipping Car or Motorcycle via RoRo Ferry)
Kepada yang ingin membawa masuk kenderaan ke Langkawi samada sehala atau dua hala, semestinya ingin mengetahui kadar harga dan cara booking roro langkawi secara online. Disini kami akan kongsikan, semoga membantu.
DOKUMEN DIPERLUKAN
Pastikan dokumen- dokumen penting perlu disediakan sebelum membuat penempahan tiket :
- Salinan Geran kenderaan
- Salinan IC pemandu
- Maklumat penumpang (Nama dan nombor kad pengenalan)
- Nombor telefon pemandu
- Sebarang maklumat atau dokumen berkaitan
KADAR HARGA RORO LANGKAWI
Berikut adalah merupakan kadar harga (update 1 Januari 2022):
BIL (RM) | CATEGORIES | PORT CHARGE | COUNTER | WEB BOOKING | |||||||
ONE WAY | ROUND TRIP | ONE WAY | ROUND TRIP | ONE WAY | ROUND TRIP | ||||||
1 | PASSENGER | ||||||||||
ADULT | 3.75 | 7.50 | 18 | 36 | 18 | 36 | |||||
SENIOR CITIZEN (60 & above) DISABLE | 3.75 | 7.50 | 13 | 26 | 13 | 26 | |||||
CHILD (2-11 yrs) | 1.90 | 3.80 | 13 | 26 | 13 | 26 | |||||
INFANT (23 months & below) | – | – | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
2 | CAR (SEDAN) | ||||||||||
BELOW 1500CC | 21 | 42 | 155 | 300 | 145 | 280 | |||||
BELOW 2000CC | 21 | 42 | 188 | 356 | 178 | 336 | |||||
BELOW 3000CC | 21 | 42 | 232 | 444 | 222 | 424 | |||||
MORE THAN 3001CC | 21 | 42 | 265 | 510 | 255 | 490 | |||||
3 | SUV, MPV, PICK UP, VAN, 4X4 | ||||||||||
BELOW 2000CC | 21 | 42 | 210 | 400 | 200 | 380 | |||||
BELOW 3000CC | 21 | 42 | 232 | 454 | 222 | 434 | |||||
MORE THAN 3001CC | 21 | 42 | 276 | 532 | 266 | 512 | |||||
4 | LUXURY CAR (Mercedes, Audi, BMW, Jaguar, Volvo and etc) | 55.50 | 111 | 305 | 610 | 295 | 590 | ||||
5 | SUPER CAR (Ferrari / Lamborghini / Bentley / Porsche / Maserati and etc) | 55.50 | 111 | 385 | 770 | 375 | 750 | ||||
6 | MOTORHOME | 21 | 42 | 370 | 720 | 360 | 700 | ||||
7 | COACH, BUS | ||||||||||
BUS | 38 | 76 | 662 | 1282 | – | – | |||||
8 | MOTORCYCLE | ||||||||||
BELOW 125CC | 7 | 14 | 60 | 110 | 55 | 100 | |||||
BELOW 250CC | 7 | 14 | 71 | 132 | 66 | 122 | |||||
BELOW 500CC | 7 | 14 | 98 | 186 | 93 | 176 | |||||
9 | SUPERBIKE (500CC & ABOVE) | 12.50 | 25 | 120 | 220 | 115 | 210 | ||||
10 | BICYCLE | 5.25 | 10.50 | 28 | 46 | 25 | 40 | ||||
11 | LORRY | ||||||||||
1 & 2 TON (BTM) | 32 | 64 | 243 | 486 | – | – | |||||
BELOW 3 TON (BTM) | 32 | 64 | 266 | 532 | – | – | |||||
BELOW 4 TON (BTM) | 38 | 76 | 314 | 628 | – | – | |||||
BELOW 5 TON (BTM) | 38 | 76 | 369 | 738 | – | – | |||||
BELOW 6 TON (BTM) | 38 | 76 | 589 | 1178 | – | – | |||||
Nota: Semua senarai harga tambang di atas adalah subject to (bergantung) kepada perubahan yang akan dilakukan oleh pengusaha (syarikat) RORO dari masa ke semasa. Untuk tambang RORO yang terkini ada baiknya rujuk terus ke website rasmi mereka.
CARA BOOKONG RORO LANGKAWI
Sekiranya anda ingin membuat tempahan RoRo secara online, berikut adalah merupakan caranya:
- Layari pautan https://ticket.langkawiroro.com/
- Lengkan segala maklumat diperlukan pada bahagian:
- Reservation Type
- Route
- Departure Date
- Return Date
- Vehicle
- Passenger
- Total
- Check Availability (Outward Journey/ Return Journey)
- Setelah lengkap semuanya, klik continue
- Ikuti proses pembayayaran sehingga selesai.
- Cetak resit untuk rujukan anda.
PANDUAN MENAIKI RORO LANGKAWI
- Pastikan anda tiba di Jeti Kuala Perlis 1-2 jam lebih awal sebelum waktu berlepas. Bila sampai di jeti tersebut, terus ke pejabat syarikat yang anda pilih untuk tindakan yang selanjutnya.
- Anda perlu menginap di Langkawi sekurang-kurangnya 48 jam atau lebih bagi mengelakkan barangan yang di bawa keluar dari Pulau Langkawi tidak dikenakan cukai oleh pihak kastam.
ARTIKEL LAIN
CARA BUAT REPORT POLIS ONLINE(Laporan ereporting.rmp.gov.my)
berapa hari boleh booking sebelum masuk langkawi dengan lori.
bila dah booking boleh tukar tarikh tak..