CARA CHECK HARGA BESI BARU BURUK
Sekiranya anda ingin mengetahui harga besi terkini, di sini kami akan kongsikan harga bagi besi baru dan buruk mengikut jenis di pasaran Malaysia, semoga membantu.
STR Fasa 3:Semakan Status Duit Dah Masuk,Jadual Bayaran 2024
JENIS BESI BURUK
Berikut adalah merupakan jenis besi buruk yang perlu ketahui:
- Besi Kelas A
- Besi dengan ketebalan 6 mm dan jenisnya termasuk besi paip, konkrit, plat, trek kereta api, sisa fabrikasi, blok enjin, rantai kapal, ke IWF/H-Beam.
- Besi Kelas B
- Besidengan ketebalan sekurang-kurangnya 3-5 mm dan jenisnya termasuk plat nipis, kepingan plat, roda kereta, ke seluruh pemotongan gegelung.
- Besi Kelas C
- Besi dengan ketebalan sekurang-kurangnya 2-3 mm dan jenisnya termasuk wayar interlude, kuku, zink kilang, plat kereta, ke gendang minyak.
- Besi Kelas D
- Besi dengan ketebalan hanya 1-2 mm dan jenisnya termasuk zink berkarat, tin susu, wayar kimpalan, roda aloi basikal, hingga tudung bubutan.
SENARAI HARGA BESI BURUK
Berikut adalah merupakan senarai harga besi buruk terkini:
No | Kategori Besi | Harga Per kg |
1 | Besi Kelas A | RM1,60 |
2 | Besi Kelas B | RM1,57 |
3 | Besi Kelas C | RM1,54 |
4 | Besi Kelas D | RM1,18 |
5 | Besi Kelas E | RM0,54 |
6 | Besi Ex Pabrik 1 | RM1,63 |
7 | Besi Ex Pabrik 2 | RM1,57 |
8 | Kaleng Press | RM0,90 |
9 | Polongan 1 | RM1,63 |
10 | Besi Super 1 | RM1,61 |
11 | Besi Super 2 | RM1,51 |
12 | Besi Kapal | RM1,60 |
13 | Besi Bekel | RM1,57 |
KATAGORI BESI BARU
Berikut adalah merupakan katagori jenis besi baru:
- Besi UNP
- Besi Beton
- Besi Hollow
- Besi C Channel
JENIS & HARGA BESI UNP
Besi UNP iaitu besi yang digunakan secara meluas sebagai pendirian atau sambungan dari bumbung bangunan. Besi UNP ini lebih banyak digunakan dalam proses pembinaan. Berikut adalah merupakan jenis dan harga besi UNP:
Nama | Ukuran | Harga Besi UNP (Panjang Standar 6 m) |
Besi UNP Kanal U 50 | 50 x 38 x 5 mm | RM30,17 |
Besi UNP Kanal U 65 | 65 x 42 x 5 mm | RM46,76 |
Besi UNP Kanal U 80 | 80 x 45 x 5 mm | RM54,30 |
Besi UNP Kanal U 100 | 100 x 50 x 5 mm | RM73,91 |
Besi UNP Kanal U 120 | 120 x 55 x 6 mm | RM107,40 |
Besi UNP Kanal U 150 | 150 x 75 x 6,5 mm | RM193,38 |
Besi UNP Kanal U 200 | 200 x 80 x 7,5 mm | RM346,94 |
JENIS & HARGA BESI BETON
Besi Beron merupakan Besi konkrit iaitu bingkai besi yang digunakan untuk menguatkan struktur konkrit di bangunan. Berikut adalah merupakan jenis dan harga besi Beton:
Jenis Besi Beton | Saiz Besi Beton | Harga Besi Beton (panjang standard 12 meter) |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | RM12,95 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | RM18,98 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | RM25,88 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | RM19,88 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | RM31,71 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | RM51,35 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | RM68,08 |
Besi Beton D 13 IBD SNI (Ulir) | 12,8 mm | RM34,19 |
Besi Beton D 16 IBD SNI (Ulir) | 15,8 mm | RM50,25 |
Besi Beton D 19 IBD SNI (Ulir) | 18,8 mm | RM68,02 |
Besi Beton 16 TJ SNI (Polos) | 15,5 mm | RM46,98 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | RM12,32 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | RM19,57 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | RM25,73 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | RM33,27 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | RM48,45 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | RM15,24 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | RM198,74 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | RM29,93 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | RM10,81 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | RM16,56 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | RM23,94 |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | RM10,53 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | RM15,32 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | RM21,06 |
JENIS & HARGA BESI HOLLOW
Holo atau bahan berongga adalah besi konkrit berbentuk bar dengan rongga kosong di tengah yang terdapat beberapa sebutan untuk bahan ini, seperti besi kotak, paip besi kotak, holo, dan paip besi. Berikut adalah merupakan jenis dan harga besi Hollow:
Jenis Besi Hollow:
- Besi Hollow Gypsum
- Besi Hollow Galvalume
- Besi Hollow Galvanise
- Hollow Hitam
Harga besi Hollow mengikut saiz:
Saiz | Panjang | Harga |
20x40x0,3 mm (Plafon) | 4 Meter | RM3,91 |
32x32x0,25 mm (Plafon) | 4 Meter | RM5,87 |
17x35x0,25 mm (Plafon) | 4 Meter | RM5,56 |
35x35x0,3 mm (Plafon) | 4 Meter | RM7,07 |
16x32x0,25 mm (Plafon) | 4 Meter | RM4,66 |
20x20x1,5 mm | 6 Meter | RM21,36 |
30x15x1,5 mm | 6 Meter | RM24,37 |
30x30x1,5 mm | 6 Meter | RM33,68 |
30x30x1,7 mm | 6 Meter | RM43,31 |
40x20x1,5 mm | 6 Meter | RM33,68 |
40x 20×1,7 mm | 6 Meter | RM43,31 |
40x40x1,7 mm | 6 Meter | RM59,55 |
40x40x2,7 mm | 6 Meter | RM75,79 |
50x50x1,7 mm | 6 Meter | RM109,48 |
50x50x2,7 mm | 6 Meter | RM51,73 |
60x30x1,5 mm | 6 Meter | RM67,67 |
60x30x1,7 mm | 6 Meter | RM75,79 |
60x40x1,7 mm | 6 Meter | RM170,23 |
75x75x2,7 mm | 6 Meter | RM87,82 |
JENIS & HARGA BESI C CHANNEL
Besi C Channel merupakan besi terusan adalah salah satu bahan binaan bangunan yang sangat penting dalam kewujudannya. Bahan ini sering dijumpai dalam pembuatan bingkai bumbung bangunan, kedua-dua rumah dan bangunan perindustrian dan komersial. Berikut adalah merupakan jenis dan harga besi C Channel:
Jenis Besi | Saiz | Panjang | Harga |
Besi Kanal C 75 | 1,6 mm | 6 m | RM27,13 |
Besi Kanal C 75 | 1,8 mm | 6 m | RM36,17 |
Besi Kanal C 100 | 1,8 mm | 6 m | RM42,20 |
Besi Kanal C 100 | 2,0 mm | 6 m | RM57,27 |
Besi Kanal C 125 | 1,8 mm | 6 m | RM48,23 |
Besi Kanal C 125 | 2,0 mm | 6 m | RM64,80 |
Besi Kanal C 150 | 2,0 mm | 6 m | RM72,94 |
ARTIKEL LAIN
Nk tanya Klau harga kotak dan aluminium lampu cam mana ya