SEMAKAN KADAR ROAD TAX KENDERAAN MILIK PERSENDIRIAN & SYARIKAT(Semenanjung Sabah Sarawak)
Setelah memperbaharui insurans kenderaan, sudah tentu anda ingin mengetahui kadar cukai jalan (roadtax) yang perlu di bayar. Disini kami kongsikan semakan kadar Road tax Kenderaan bagi milik persendirian dan syarikat untuk rujukan anda.
SEMAKAN KADAR ROADTAX SEMENANJUNG
Untuk semakan kadar roadtax di semenajung bagi kenderaan persendirian dan Syarikat adalah seperti di bawah:
KADAR ROADTAX KERETA (HATCHBACK, CONVERTIBLE DAN SEDAN) | ||||||
KAPASITI ENJIN (CC) | PERSENDIRIAN | SYARIKAT | ||||
KADAR ASAS (RM) | KADAR PROGRESIF (MENGIKUT CC) | JUMLAH ROAD TAX (RM) | KADAR ASAS (RM) | KADAR PROGRESIF (MENGIKUT CC) | JUMLAH ROAD TAX (RM) | |
1,000 dan ke bawah | RM20 | – | RM20 | RM20 | – | RM20 |
1,001 – 1,200 | RM55 | – | RM55 | RM110 | – | RM110 |
1,201 – 1,400 | RM70 | – | RM70 | RM140 | – | RM140 |
1,401 – 1,600 | RM90 | – | RM90 | RM180 | – | RM180 |
1,601 – 1,800 | RM200 | RM0.40 | RM200 – RM280 | RM400 | RM0.80 | RM400 – RM560 |
1,801 – 2,000 | RM280 | RM0.50 | RM280 – RM380 | RM560 | RM1.00 | RM560 – RM760 |
2,001 – 2,500 | RM380 | RM1.00 | RM381 – RM880 | RM760 | RM3.00 | RM760 – RM2,260 |
2,501 – 3,000 | RM880 | RM2.50 | RM882 – RM2,130 | RM2,260 | RM7.50 | RM2,260 – RM6,010 |
3,001 and ke atas | RM2,130 | RM4.00 | RM2,134 + | RM6,010 | RM13.50 | RM6,023+ |
KADAR ROADTAX KERETA (MPV/SUV/TRUCK PIKUP) | ||||||
KAPASITI ENJIN (CC) | PERSENDIRIAN | SYARIKAT | ||||
KADAR ASAS (RM) | KADAR PROGRESIF (MENGIKUT CC) | JUMLAH ROAD TAX (RM) | KADAR ASAS (RM) | KADAR PROGRESIF (MENGIKUT CC) | JUMLAH ROAD TAX (RM) | |
1,000 dan ke bawah | RM20 | – | RM20 | RM20 | – | RM20 |
1,001 – 1,200 | RM85 | – | RM85 | RM85 | – | RM85 |
1,201 – 1,400 | RM100 | – | RM100 | RM100 | – | RM100 |
1,401 – 1,600 | RM120 | – | RM120 | RM120 | – | RM120 |
1,601 – 1,800 | RM300 | RM0.30 | RM300 – RM360 | RM300 | RM0.30 | RM300 – RM360 |
1,801 – 2,000 | RM360 | RM0.40 | RM360 – RM440 | RM360 | RM0.40 | RM360 – RM440 |
2,001 – 2,500 | RM440 | RM0.80 | RM440 – RM840 | RM440 | RM0.80 | RM440 – RM840 |
2,501 – 3,000 | RM840 | RM1.60 | RM840 – RM1,640 | RM840 | RM1.60 | RM840 – RM1,640 |
3,001 and ke atas | RM1,640 | RM1.60 | RM1,641 + | RM1,640 | RM1.60 | RM1,641 + |
KADAR ROADTAX MOTOSIKAL PERSENDIRIAN | |
KAPASITI ENJIN (CC) | KADAR TETAP |
150cc dan kebawah | RM2 |
151cc hingga 200cc | RM30 |
201cc hingga 250cc | RM50 |
251cc hingga 500cc | RM180 |
501cc hingga 800cc | RM250 |
Melebihi 800cc | RM350 |
SEMAKAN KADAR ROADTAX SABAH DAN SARAWAK
Untuk semakan kadar roadtax di Sabah dan Sarawak bagi kenderaan persendirian dan Syarikat adalah seperti di bawah:
KADAR ROADTAX KERETA PERSENDIRIAN DAN SYARIKAT (HATCHBACK, CONVERTIBLE DAN SEDAN) | |||
KAPASITI ENJIN (CC) | KADAR ASAS (RM) | KADAR PROGRESIF (MENGIKUT CC) | JUMLAH ROAD TAX (RM) |
1,000 dan ke bawah | RM20 | – | RM20 |
1,001 – 1,200 | RM44 | – | RM44 |
1,201 – 1,400 | RM56 | – | RM56 |
1,401 – 1,600 | RM72 | – | RM72 |
1,601 – 1,800 | RM160 | RM0.32 | RM160 – RM224 |
1,801 – 2,000 | RM224 | RM0.25 | RM224 – RM274 |
2,001 – 2,500 | RM274 | RM0.50 | RM274 – RM524 |
2,501 – 3,000 | RM524 | RM1.00 | RM524 – RM1,024 |
3,001 and ke atas | RM1,024 | RM1.35 | RM1,025 + |
KADAR ROADTAX KERETA PERSENDIRIAN DAN SYARIKAT (MPV/SUV/TRUCK PIKUP) | |||
KAPASITI ENJIN (CC) | KADAR ASAS (RM) | KADAR PROGRESIF (MENGIKUT CC) | JUMLAH ROAD TAX (RM) |
1,000 dan ke bawah | RM20 | – | RM20 |
1,001 – 1,200 | RM42.50 | – | RM42.50 |
1,201 – 1,400 | RM50 | – | RM50 |
1,401 – 1,600 | RM60 | – | RM60 |
1,601 – 1,800 | RM165 | RM0.17 | RM165 – RM199 |
1,801 – 2,000 | RM199 | RM0.22 | RM199 – RM243 |
2,001 – 2,500 | RM243 | RM0.44 | RM243 – RM463 |
2,501 – 3,000 | RM463 | RM0.88 | RM463 – RM903 |
3,001 and ke atas | RM903 | RM1.20 | RM904+ |
KADAR ROADTAX MOTOSIKAL PERSENDIRIAN | |
KAPASITI ENJIN (CC) | KADAR TETAP |
150cc dan kebawah | RM2 |
151cc hingga 200cc | RM9 |
201cc hingga 250cc | RM12 |
251cc hingga 500cc | RM30 |
501cc hingga 800cc | RM40 |
Melebihi 800cc | RM42 |
SEMAKAN KADAR ROAD TAX WP LABUAN, PULAU PANGKOR & PULAU LANGKAWI
Untuk semakan kadar roadtax di WP Labuan, Pulau Pangkor Dan Langkawi bagi semua kenderaan adalah seperti di bawah:
KADAR ROAD TAX KENDERAAN DI WP LABUAN,PULAU LANGKAWI & PULAU PANGKOR | |
NEGERI/DAERAH | KADAR ROADTAX |
WP LABUAN | · Kapasiti enjin sebanyak 1,000cc atau kurang akan dikenakan kadar tetap sebanyak RM20. · Kapasiti enjin lebih 1,000cc, kadar cukai jalan yang dikenakan adalah 50% kurang dari kadar cukai jalan yang dikenakan di Sabah dan Sarawak. |
PULAU LANGKAWI | · Kapasiti enjin sebanyak 1,000cc atau kurang akan dikenakan kadar tetap sebanyak RM20. · Kapasiti enjin lebih 1,000cc, kadar cukai jalan yang dikenakan adalah 50% kurang dari kadar cukai jalan yang dikenakan di Semenanjung. |
PULAU PANGKOR | · Kapasiti enjin sebanyak 1,000cc atau kurang akan dikenakan kadar tetap sebanyak RM20. · Kapasiti enjin lebih 1,000cc, kadar cukai jalan yang dikenakan adalah 50% kurang dari kadar cukai jalan yang dikenakan di Semenanjung. |
KAEDAH PENGIRAAN CUKAI JALAN
Disini kami kongsikan cara pengiraan cukai jalan bagi kenderaan yang mempunya kapasiti enjin (cc) 1600 dan ke atas mengikut formula di bawah:
|
Contoh:
- Proton X70 – 1799cc
- Kadar asas: RM300
- Kadar Progresif: RM0.30
Cara pengiraan Jumlah Cukai Jalan (roadtax)
- Jumlah Kadar Progresif
- 1,800cc – 1,601cc = 199cc
- 199cc x RM0.30 (kadar progresif) = RM59.70
- Jumlah Cukai Jalan
- Jumlah Kadar Progresif + Kadar Asas
- 70 + RM300 = RM359.70
ARTIKEL LAIN
CARA RENEW LESEN ROADTAX MySIKAP JPJ(public.jpj.gov.my)
CARA CHECK BAYAR SAMAN MySIKAP(public.jpj.gov.my)
CARA CHECK SAMAN SMS (POLIS & JPJ)
Check atas nama saya
Check atas nama saya